| Nombre de institución: | Colegio Estrella de Belén |
|---|
| Comentarios: |
|---|
Tabla de contenido
| Lunes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° Grupo automático | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 1° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 1° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| 2° Grupo automático | 2° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 2° Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 2° Orientación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
2° Tecnología ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 2° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| 3° Grupo automático | 3° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 3° Tecnología BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
3° Orientación BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
|||
| 4° Grupo automático | 4° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 4° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| 5° Grupo automático | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 5° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 5° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| 6° Grupo automático | 6° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 6° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 6° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| 7° Grupo automático | 7° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 7° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 7° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 7° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| 8° Grupo automático | 8° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
8° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 8° Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| Kinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Martes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° Grupo automático | 1° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 1° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 1° Tecnología MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
1° Orientación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
|||
| 2° Grupo automático | 2° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| 3° Grupo automático | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
3° Taller lenguaje TL MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 3° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 3° Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| 4° Grupo automático | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 4° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 4° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 4° Orientación BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
4° Tecnología BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
|||
| 5° Grupo automático | 5° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 5° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 5° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 5° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| 6° Grupo automático | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 6° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 6° Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| 7° Grupo automático | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 7° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
||||
| 8° Grupo automático | 8° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 8° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 8° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
||||
| Kinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Miércoles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° Grupo automático | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 1° Taller lenguaje MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
||||
| 2° Grupo automático | 2° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 2° Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 2° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
||||
| 3° Grupo automático | 3° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
3° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
|||
| 4° Grupo automático | 4° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 4° Taller matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
4° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 4° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
|||
| 5° Grupo automático | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 5° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 5° Orientación RICARDO GONZÁLEZ |
5° Tecnología RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 5° Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
|||
| 6° Grupo automático | 6° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 6° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
6° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 6° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
|||
| 7° Grupo automático | 7° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Orientación ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
7° Tecnología GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | 7° Taller lenguaje HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
|||
| 8° Grupo automático | 8° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 8° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
||||
| Kinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Jueves | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° Grupo automático | 1° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 1° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 1° Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
||||
| 2° Grupo automático | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 2° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 2° Lenguaje indígena: Mapuzungun ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
||||
| 3° Grupo automático | 3° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 3° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 3° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -x- | -x- | |||
| 4° Grupo automático | 4° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
4° Taller lenguaje ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 4° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 4° Artes visuales MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | -x- | -x- | ||
| 5° Grupo automático | 5° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 5° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 5° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -x- | -x- | |||
| 6° Grupo automático | 6° Música MERCEGUE TOLEDO CYNTHIA ARACELY |
-X- | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 6° Lenguaje y comunicación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | -x- | -x- | |||
| 7° Grupo automático | 7° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 7° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 7° Taller inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 7° Taller matemática RICARDO GONZÁLEZ |
||||
| 8° Grupo automático | 8° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 8° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 8° Taller inglés CONSTANZA MORA |
||||
| Kinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Prekinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||
| Viernes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:20 1° recreo | 09:20 - 09:50 | 09:50 - 10:20 | 10:20 - 10:30 2° recreo | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 11:40 3° recreo | 11:40 - 12:10 | 12:10 - 12:40 | |
| 1° Grupo automático | 1° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 1° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 1° Ciencias naturales MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | -X- | -X- | |||
| 2° Grupo automático | 2° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 2° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | 2° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | -X- | -X- | |||
| 3° Grupo automático | 3° Lenguaje y comunicación MUÑOZ SOTO ANA MARÍA |
-X- | 3° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 3° Educación física y salud ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | -X- | -X- | |||
| 4° Grupo automático | 4° Lenguaje y comunicación ROJAS CASTILLO ANITA LILIBETH |
-X- | 4° Religión MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | 4° Matemática BALLESTEROS ASENCIO KARINA VIVIANA |
-X- | -X- | -X- | |||
| 5° Grupo automático | 5° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | 5° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
5° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
-X- | 5° Ciencias naturales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | -X- | -X- | ||
| 6° Grupo automático | 6° Historia, geotrafías y ciencias sociales BUSTAMANTE VÁSQUEZ YOLANDA MARIBEL |
-X- | 6° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 6° Tecnología CONSTANZA MORA |
6° Orientación CONSTANZA MORA |
-X- | -X- | -X- | ||
| 7° Grupo automático | 7° Ciencias naturales ANDREWS WISTUBA JOSÉ ARTURO |
-X- | 7° Artes visuales GONZÁLEZ GÓMEZ YENNY VANESSA |
7° Idioma extranjero: Inglés CONSTANZA MORA |
-X- | 7° Historia, geotrafías y ciencias sociales MANCILLA CÁRDENAS MARGARITA ELENA |
-X- | -X- | -X- | ||
| 8° Grupo automático | 8° Lengua y literatura HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Orientación HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
8° Tecnología HERNÁNDEZ RUIZ GERMÁN HÉCTOR |
-X- | 8° Matemática RICARDO GONZÁLEZ |
-X- | -X- | -X- | ||
| Kinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Prekinder Grupo automático | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | --- | --- | -X- | -X- | -X- |
| Horario generado con FET 5.49.1 el 10/3/21 11:01 | |||||||||||